কি কি থাকছে কোর্সটিতে?
- প্রতি অধ্যায়ের উপর পিডিএফ নোট।
- ১০০+ রেকর্ডেড ভিডিও লেকচার ক্লাস। ( ওয়েব সাইটে )
- ১৫ টি লাইভ ক্লাস ( Zoom )
- প্রতি টপিক শেষে অটো ডাইনামিক এক্সাম ও রেজাল্ট।
- ১০ টি বোর্ড Standard Model Test.
- স্পেশাল প্রোগামিং ক্লাস ও লাইভ ওয়েব সাইট মেকিং ক্লাস।
- এম সি কিউ প্রাকটিস শীট।
- ইন্সট্রাকটর হেল্প লাইন এইচ এস সি পরীক্ষার আগের অব্দি । ( ফোন + ম্যাসেঞ্জার )
কোর্স ইন্সট্রাক্টর পরিচিতিঃ
সাদমান সাকিব । ২০১৫ সালে এসএসসি পরীক্ষায় ঢাকা মহানগরে ৫ম স্থান অধিকার কারী। ২০১৭ তে নটরডেম কলেজ থেকে এইচএসসি সম্পন্ন করেন। এরপর Admission Test এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট এবং মেডিকেলে চান্স পান।বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করছেন।
কোর্স ফিঃ
মোট কোর্স ফি ৩০০০/- টাকা।
কোর্স ডিউরেশনঃ
৬ মাস। রুটিন অনুযায়ী লাইভ ক্লাস,টেস্ট পেপার সলভ ২০২১ ও মডেল টেস্ট সমূহ এইচ এস সি পরীক্ষার আগ পর্যন্ত চলতে থাকবে। রেকর্ডেড লেকচার ও টপিক অনুযায়ী এক্সাম গুলো কোর্সে ভর্তি হওয়ার সাথে সাথে করতে পারবে।
কোর্স শেষে আপনার যা যা অর্জন হবেঃ
- ১) কোর্সের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল রেকর্ডেড ও লাইভ ক্লাস করলে প্লাস এক্সাম গুলো দিলে ইনশাল্লাহ আপনি এইচ এস সি পরীক্ষায় আই সি টি তে A+ পাবেন।
- ২) আপনি নিজে নিজেই আপনার নিজের নামে ও অন্যের জন্য ডাইনামিক ফিচারফুল ওয়েব সাইট বানাতে পারবেন।
- ৩) ব্যাসিক প্রোগ্রামিং স্কিল আপনাকে CSE পড়ার স্বপ্নে একধাপ এগিয়ে দিবে।
- ৪) বোর্ড এক্সামের এম সি কিউ তে আপনি শতভাগ উত্তর করতে পারবেন কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকার কারণে।
- ৫) ওয়েব সিকিউরিটি নিয়ে জানার কারণে অনলাইনে আপনার বিভিন্ন একাউন্ট নিরাপদে রাখতে ও হ্যাকিং থেকে প্রতিরোধ করা শিখে যাবেন।
- ৬) ফ্রিল্যান্সিং করা যাদের ইচ্ছা তারাও ব্যাসিক ধারণা নিয়ে ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ার শুরু করতে পারবেন।
হেল্প লাইনঃ
01796636922
01770472275
01988054815
এডমিশনের জন্য ICT কতটা প্রযোজ্য বা গুরুত্বপূর্ণ?
আগে এডমিশন এর জন্য ICT সাবজেক্ট ছিলো না, কিন্তু এই বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের D ইউনিটে ICT এড করা হবে। এই ICT কোর্সের মাধ্যমে D ইউনিটের ICT প্রিপারেশন ও নেয়া হয়ে যাবে ।
ডেমো ক্লাসঃ
যেভাবে কোর্স কিনবেন [ Tutorial]
কোর্সে ভর্তি হওয়ার সাথে সাথে কোর্স টিচারের সাথে ফেসবুক ম্যাসেঞ্জার সিক্রেট গ্রুপে যুক্ত হতে ম্যাসেজ করুন। লিংক।
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017193367559
Course Curriculum
অধ্যায় তিনঃ সংখ্যা পদ্ধতি ও ডিজিটাল ডিভাইস | |||
সংখ্যা পদ্ধতিঃ প্রকারভেদ | 00:11:00 | ||
দশমিক হতে বাইনারি রুপান্তর ১ | 00:09:00 | ||
দশমিক হতে বাইনারি রূপান্তর ২ | 00:10:00 | ||
Quiz Exam 01 | 00:05:00 | ||
দশমিক হতে হেক্সাডেসিম্যাল রুপান্তর | 00:09:00 | ||
বাইনারি হতে অক্টাল রুপান্তর | 00:08:00 | ||
দশমিক হতে অক্টাল রুপান্তর | 00:08:00 | ||
বাইনারি হতে হেক্সাডেসিম্যাল রুপান্তর | 00:07:00 | ||
বাইনারি হতে দশমিক রুপান্তর | 00:13:00 | ||
অক্টাল থেকে বাইনারি | 00:11:00 | ||
অক্টাল থেকে হেক্সাডেসিম্যাল | 00:07:00 | ||
অক্টাল থেকে দশমিক | 00:07:00 | ||
হেক্সাডেসিম্যাল থেকে বাইনারি | 00:06:00 | ||
বাইনারি যোগ ও বিয়োগ | 00:10:00 | ||
চিহ্নযুক্ত সংখ্যা উপস্থাপনা | 00:13:00 | ||
২ এর পরিপূরক ( 2 ‘s Complement ) | 00:09:00 | ||
২ এর পরিপূরক ২ | 00:07:00 | ||
কোডঃ বিসিডি ( BCD ) | 00:09:00 | ||
আলফা নিউমেরিক কোড | 00:11:00 | ||
ডিজিটাল ডিভাইস | |||
বুলিয়ান আলজেবরা | 00:15:00 | ||
বুলিয়ান Constant এবং Variable | 00:00:00 | ||
লজিক ফাংশন সরলীকরণ ১ | 00:00:00 | ||
লজিক ফাংশন সরলীকরণ ২ | 00:00:00 | ||
মৌলিক লজিক গেট | 00:16:00 | ||
সার্বজনীন গেট | 00:18:00 | ||
বিশেষ গেট | 00:00:00 | ||
NAND দিয়ে XOR এবং XNOR বাস্তবায়ন | 00:00:00 | ||
NOR দিয়ে XOR এবং XNOR বাস্তবায়ন | 00:00:00 | ||
এনকোডার | 00:00:00 | ||
ডিকোডার | 00:00:00 | ||
হাফ অ্যাডার | 00:00:00 | ||
ফুল অ্যাডার | 00:00:00 | ||
হাফ দিয়ে ফুল অ্যাডার বাস্তবায়ন | 00:00:00 | ||
ফ্লিপ ফ্লপ | 00:00:00 | ||
রেজিস্টার | 00:00:00 | ||
কাউন্তার | 00:00:00 | ||
অধ্যায় একঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিঃ বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত | |||
বিশ্ব গ্রামের ধারণা | 00:00:00 | ||
যোগাযোগ (Email, Teleconferancing, Video Conferencing) | 00:00:00 | ||
Education, Treatment, Research, Office, Residence, Business Automation | 00:00:00 | ||
ভার্চুয়াল রিয়েলিটি | 00:00:00 | ||
Artificial Intelligence | 00:00:00 | ||
Robotics | 00:00:00 | ||
ক্রায় সার্জারি | 00:00:00 | ||
Biometrics | 00:00:00 | ||
Bioinformatics | 00:00:00 | ||
Genetic Engineering | 00:00:00 | ||
Nano Technology | 00:00:00 | ||
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে নৈতিকতা | 00:00:00 | ||
অধ্যায় ২ঃ Communication Systems and Networking | |||
ডেটা কমিউনিকেশনের ধারনা | 01:00:00 | ||
ডেটা কমিউনিকেশনের উপাদান | 00:18:00 | ||
ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড | 00:00:00 | ||
Bandwidth and Classification | 00:00:00 | ||
ডেটা ট্রান্সমিশন মোড | 00:00:00 | ||
Wired Communication | 00:00:00 | ||
Wireless Communication | 00:00:00 | ||
Blue Tooth | 00:00:00 | ||
Wifi | 00:00:00 | ||
Wimax | 00:00:00 | ||
Generations of Mobile | 00:00:00 | ||
Classification of Network | 00:00:00 | ||
নেটওয়ার্ক ডিভাইস ( NIC,Modem) | 00:00:00 | ||
নেটওয়ার্ক ডিভাইস ( HUB, SWITCH,ROUTER,REPEATER, BRIDGE)) | 00:00:00 | ||
নেটওয়ার্ক টপোলজি | 00:00:00 | ||
ক্লাউড কমপিউটিং | 00:00:00 | ||
অধ্যায় চারঃ ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং HTML | |||
ওয়েব ডিজাইনের ধারনা | 00:07:00 | ||
ওয়েব পেজ এবং ওয়েব সাইট | 00:00:00 | ||
আইপি অ্যাড্রেস ( IP ADDRESS) এবং ডোমেন নেম | 00:00:00 | ||
Static and Dynamic Website | 00:00:00 | ||
ওয়েব সাইটের কাঠামো | 00:00:00 | ||
HTML এর ধারণা | 00:00:00 | ||
HTML এর TAG এবং ATTRIBUTE | 00:00:00 | ||
HTML Table | 00:00:00 | ||
Image and Hyperlink | 00:00:00 | ||
HTML Listing | 00:00:00 | ||
ওয়েব পেইজে বাংলা ব্যাবহার | 00:00:00 | ||
ওয়েব পেইজ ডিজাইনিং | 00:00:00 | ||
ওয়েব পেইজ পাবলিশিং | 00:00:00 | ||
অধ্যায় পাঁচঃ প্রোগ্রামিং ভাষা | |||
প্রোগ্রামের ধারণা | 00:00:00 | ||
বিভিন্ন স্তরের প্রোগ্রামিং ভাষা | 00:00:00 | ||
অনুবাদক সফটওয়্যার | 00:00:00 | ||
প্রোগ্রাম তৈরির ধাপ সমূহ | 00:00:00 | ||
প্রোগ্রাম ডিজাইন মডেল | 00:00:00 | ||
আলগোরিদম | 00:00:00 | ||
ফ্লোচার্ট | 00:00:00 | ||
শূডো কোড ও উদাহরণ | 00:00:00 | ||
সি প্রোগ্রাম | |||
Primary Concept | 00:00:00 | ||
Characteristics | 00:00:00 | ||
Library Function and Header File | 00:00:00 | ||
Constant and Variables | 00:00:00 | ||
Input Output System | 00:00:00 | ||
Operator, Operand and Expression | 00:00:00 | ||
Key Word | 00:00:00 | ||
Control Statement | 00:00:00 | ||
Loop Control Statement | 00:00:00 | ||
for loop vs while loop vs do while loop | 00:00:00 | ||
Array | 00:00:00 | ||
Function | 00:00:00 | ||
অধ্যায় ছয়ঃ ডেটাবেজ ম্যানেজমেণ্ট সিস্টেম | |||
ডেটাবেজের ধারণা | 00:30:00 | ||
টেবিল, ফিল্ড, রেকর্ড, কী | 00:00:00 | ||
Relational Database Model | 00:27:00 | ||
One to One Relationship | 00:21:00 | ||
Many to Many Relationship | 00:00:00 | ||
Many to One Relationship | 00:00:00 | ||
ইনডেক্সিং এবং সর্টিং | 00:00:00 | ||
ডাটাবেজ কোয়ারি | 00:00:00 | ||
Data Definition | 00:00:00 | ||
Data Manipulation | 00:00:00 | ||
Data Security | 00:00:00 | ||
Data Encryption | 00:00:00 | ||
ICT LIVE Classes | |||
Live Class 1 | 00:15:00 | ||
Live Class 2 | 00:15:00 | ||
Live Class 3 | 00:00:00 | ||
Live Class 4 | 00:06:00 | ||
Practice Section MCQ | |||
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি – বাংলাদেশ ও বিশ্ব প্রেক্ষিত | 00:00:00 | ||
Networking and Communication Devices | 00:00:00 | ||
Number System | 00:00:00 | ||
HTML | 00:00:00 | ||
Programming | 00:00:00 | ||
Database | 00:00:00 | ||
Exam 1 | 00:00:00 | ||
exam 2 | 00:00:00 | ||
exam 3 | 00:00:00 | ||
exam 4 | 00:00:00 | ||
exam 5 | 00:00:00 | ||
exam 6 | 00:00:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.